Summer Fund Performance
Fund returns at a 28% Prescribed Investor Rate and unit price, as at 30 June 2026
| Fund name | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years^ | Total since inception^ | Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer New Zealand Cash | 0.20% | 0.48% | 2.03% | 3.18% | 1.63% | 1.2453 |
| Summer New Zealand Fixed Interest | 0.86% | 1.95% | 3.57% | 4.19% | 1.92% | 1.2907 |
| Summer Global Fixed Interest | 0.37% | 1.29% | 1.59% | 2.79% | 1.34% | 1.1788 |
| Summer New Zealand Equities | 2.52% | 5.41% | 7.49% | 3.79% | 6.73% | 1.887 |
| Summer Australian Equities | 1.47% | 4.43% | 10.68% | 9.63% | 7.89% | 2.25 |
| Summer Listed Property | 1.53% | 5.00% | 4.53% | 1.00% | 3.00% | 1.3199 |
| Summer Global Equities | 1.53% | 6.77% | 16.06% | 14.55% | 9.80% | 2.5986 |
| Summer Conservative Selection | 1.00% | 2.94% | 5.23% | 5.21% | 3.19% | 1.2997 |
| Summer Balanced Selection | 1.28% | 4.16% | 7.87% | 7.05% | 5.47% | 1.7596 |
| Summer Growth Selection | 1.55% | 5.29% | 10.51% | 8.73% | 6.35% | 1.5995 |
^Annualised
Past performance is not a reliable indicator of future results.
-
Summer New Zealand Cash – Summer New Zealand Cash Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Fixed Interest – Summer New Zealand Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer Global Fixed Interest – Summer Global Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Equities – Summer New Zealand Equities Portfolio Holdings -
Summer Australian Equities – Summer Australian Equities Portfolio Holdings -
Summer Listed Property – Summer Listed Property Portfolio Holdings -
Summer Global Equities – Summer Global Equities Portfolio Holdings -
Summer Conservative Selection – Summer Conservative Selection Portfolio Holdings -
Summer Balanced Selection – Summer Balanced Selection Portfolio Holdings -
Summer Growth Selection – Summer Growth Selection Portfolio Holdings