Summer Fund Performance
Fund returns at a 28% Prescribed Investor Rate and unit price, as at 31 July 2026
| Fund name | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years^ | Total since inception^ | Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer New Zealand Cash | 0.05% | 0.39% | 1.84% | 3.07% | 1.62% | 1.248 |
| Summer New Zealand Fixed Interest | -0.92% | 0.77% | 2.24% | 3.83% | 1.80% | 1.276 |
| Summer Global Fixed Interest | -1.02% | -0.01% | 0.72% | 2.49% | 1.22% | 1.1622 |
| Summer New Zealand Equities | 1.18% | 6.25% | 6.80% | 3.73% | 6.79% | 1.9094 |
| Summer Listed Property | -0.99% | 3.22% | -1.99% | -0.63% | 2.87% | 1.3065 |
| Summer Global Equities | 2.27% | 5.05% | 17.30% | 14.75% | 9.96% | 2.6681 |
| Summer Conservative Selection | 0.01% | 2.02% | 4.28% | 4.99% | 3.15% | 1.2989 |
| Summer Balanced Selection | 0.71% | 3.20% | 7.17% | 6.91% | 5.50% | 1.7727 |
| Summer Growth Selection | 4.36% | 10.06% | 8.66% | 6.47% | 1.6245% | 1.6245 |
^Annualised
Past performance is not a reliable indicator of future results.
-
Summer New Zealand Cash – Summer New Zealand Cash Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Fixed Interest – Summer New Zealand Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer Global Fixed Interest – Summer Global Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Equities – Summer New Zealand Equities Portfolio Holdings -
Summer Australian Equities – Summer Australian Equities Portfolio Holdings -
Summer Listed Property – Summer Listed Property Portfolio Holdings -
Summer Global Equities – Summer Global Equities Portfolio Holdings -
Summer Conservative Selection – Summer Conservative Selection Portfolio Holdings -
Summer Balanced Selection – Summer Balanced Selection Portfolio Holdings -
Summer Growth Selection – Summer Growth Selection Portfolio Holdings