Summer Fund Performance
Fund returns at a 28% Prescribed Investor Rate and unit price, as at 31 August 2026
| Fund name | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years^ | Total since inception^ | Unit Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer New Zealand Cash | 0.14% | 0.39% | 1.75% | 3.01% | 1.62% | 1.2509 |
| Summer New Zealand Fixed Interest | -0.03% | -0.10% | 1.37% | 3.81% | 1.78% | 1.2771 |
| Summer Global Fixed Interest | 0.04% | -0.61% | 0.14% | 2.59% | 1.21% | 1.1628 |
| Summer New Zealand Equities | 2.47% | 6.28% | 9.69% | 5.88% | 7.00% | 1.9561 |
| Summer Australian Equities | 2.21% | 6.34% | 8.20% | 10.66% | 8.26% | 2.3589 |
| Summer Listed Property | -1.27% | -0.75% | -5.93% | 0.96% | 2.71% | 1.2892 |
| Summer Global Equities | 1.14% | 5.02% | 15.96% | 15.13% | 9.99% | 2.7124 |
| Summer Conservative Selection | 0.44% | 1.46% | 3.64% | 5.32% | 3.18% | 1.3063 |
| Summer Balanced Selection | 0.80% | 2.81% | 6.50% | 7.45% | 5.54% | 1.7905 |
| Summer Growth Selection | 1.11% | 4.11% | 9.35% | 9.47% | 6.55% | 1.647 |
^Annualised
Past performance is not a reliable indicator of future results.
-
Summer New Zealand Cash – Summer New Zealand Cash Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Fixed Interest – Summer New Zealand Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer Global Fixed Interest – Summer Global Fixed Interest Portfolio Holdings -
Summer New Zealand Equities – Summer New Zealand Equities Portfolio Holdings -
Summer Australian Equities – Summer Australian Equities Portfolio Holdings -
Summer Listed Property – Summer Listed Property Portfolio Holdings -
Summer Global Equities – Summer Global Equities Portfolio Holdings -
Summer Conservative Selection – Summer Conservative Selection Portfolio Holdings -
Summer Balanced Selection – Summer Balanced Selection Portfolio Holdings -
Summer Growth Selection – Summer Growth Selection Portfolio Holdings